※法定費用には消費税は掛かりません。
●「車検代合計」は、車検倶楽部(松島)にお車をお持ち込みいただいた場合の割引価格です。●一部の輸入車および2t以上の貨物は対象 外となります。●交換部品がある場合は、別途料金が掛かります。●初年度登録より13年経過した車両の重量税は旧重量税になります。●車検は満了日の45日前から受けることができます(45日前に受けても満了日は変わりません。)●料金表は2023年1月1日~の料金となります
重量 |
軽自動車 660CCまで ![]() N-BOX/スペーシア/ タント/デイズ/eK etc |
乗用車1 ~ 1,000kg ![]() パッソ/ヴィッツ/ マーチ etc |
乗用車2 1,001~ 1,500kg ![]() フィット/デミオ/ ノート etc |
乗用車3 1,501~ 2,000kg ![]() オデッセイ/マークX/ クラウン etc |
乗用車4 2,001~ 2,500kg ![]() アルファード/ エルグランド etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|
整備工場に支払う車検費用 | ||||||
基本料(税込) | 全車種一律14,700円 | |||||
検査料 | すべて0円 | |||||
事務手数料 | すべて0円 | |||||
国に支払う公的費用 | ||||||
法定費用 | 自賠責 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙税 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
車検代合計(税込) | 42,630円 | 52,710円 | 60,910円 | 69,110円 | 77,310円 | |
最大割引適用後 | 40,630円〜 | 50,710円〜 | 58,910円〜 | 67,110円〜 | 75,310円〜 |
重量 |
小型貨物車1 ~ 2,000kg ![]() カローラバン/ADバン/プロボックス etc |
小型貨物車2 3,001~ 4,000kg ![]() ハイエースバン/レジアスエース/ キャラバン etc |
|
---|---|---|---|
整備工場に支払う車検費用 | |||
基本料(税込) | 全車種一律14,700円 | ||
検査料 | すべて0円 | ||
事務手数料 | すべて0円 | ||
国に支払う公的費用 | |||
法定費用 | 自賠責 | 14,280円 | 14,280円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | |
印紙税 | 1,600円 | 1,600円 | |
車検代合計(税込) | 37,180円 | 46,980円 | |
最大割引適用後 | 35,180円〜 | 44,980円〜 |
重量:
N-BOX/スペーシア/タント/デイズ/eK etc
整備工場に支払う車検費用 | ||
---|---|---|
基本料(税込) | 全車種一律14,700円 | |
検査料・事務手数料 | すべて0円 | |
国に支払う公的費用 | ||
法定費用 | 自賠責 | 19,730円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
車検代合計(税込) | 42,630円 | |
最大割引適用後 | 40,630円〜 |
重量:~ 1,000kg
パッソ/ヴィッツ/マーチ etc
整備工場に支払う車検費用 | ||
---|---|---|
基本料(税込) | 全車種一律14,700円 | |
検査料・事務手数料 | すべて0円 | |
国に支払う公的費用 | ||
法定費用 | 自賠責 | 20,010円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
車検代合計(税込) | 52,710円 | |
最大割引適用後 | 50,710円〜 |
重量:1,001~ 1,500kg
フィット/デミオ/ノート etc
整備工場に支払う車検費用 | ||
---|---|---|
基本料(税込) | 全車種一律14,700円 | |
検査料・事務手数料 | すべて0円 | |
国に支払う公的費用 | ||
法定費用 | 自賠責 | 20,010円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
車検代合計(税込) | 60,910円 | |
最大割引適用後 | 58,910円〜 |
重量:1,501~ 2,000kg
オデッセイ/マークX/クラウン etc
整備工場に支払う車検費用 | ||
---|---|---|
基本料(税込) | 全車種一律14,700円 | |
検査料・事務手数料 | すべて0円 | |
国に支払う公的費用 | ||
法定費用 | 自賠責 | 20,010円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
車検代合計(税込) | 69,110円 | |
最大割引適用後 | 67,110円〜 |
重量:2,001~ 2,500kg
アルファード/エルグランド etc
整備工場に支払う車検費用 | ||
---|---|---|
基本料(税込) | 全車種一律14,700円 | |
検査料・事務手数料 | すべて0円 | |
国に支払う公的費用 | ||
法定費用 | 自賠責 | 20,010円 |
重量税 | 41,000円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
車検代合計(税込) | 77,310円 | |
最大割引適用後 | 75,310円〜 |
重量:~ 2,000kg
カローラバン/ADバン/プロボックス etc
整備工場に支払う車検費用 | ||
---|---|---|
基本料(税込) | 全車種一律14,700円 | |
検査料・事務手数料 | すべて0円 | |
国に支払う公的費用 | ||
法定費用 | 自賠責 | 14,280円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
車検代合計(税込) | 37,180円 | |
最大割引適用後 | 35,180円〜 |
重量:3,001~ 4,000kg
ハイエースバン/レジアスエース/キャラバン etc
整備工場に支払う車検費用 | ||
---|---|---|
基本料(税込) | 全車種一律14,700円 | |
検査料・事務手数料 | すべて0円 | |
国に支払う公的費用 | ||
法定費用 | 自賠責 | 14,280円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
車検代合計(税込) | 46,980円 | |
最大割引適用後 | 44,980円〜 |